常德学院2025年湖南省各县市招生组联系方式
市州 | 县、市(区) | 负责人 | 手机 |
长沙 | 岳麓区 | 唐老师 | 18273638872 |
开福区 | 刘老师 | 15386168746 | |
天心区 | 曾老师 灵子老师 | 15111288563 13521191075 | |
雨花区 | 曾老师 灵子老师 | 15111288563 13521191075 | |
芙蓉区 | 曾老师 灵子老师 | 15111288563 13521191075 | |
望城区 | 刘老师 | 13077310219 | |
浏阳市 | 刘老师 | 13874978678 | |
宁乡市 | 庹老师 | 13873612781 | |
长沙县 | 肖老师 | 13637312142 | |
株洲 | 株洲市区 | 李老师 | 13667432414 |
渌口区 | 李老师 | 13667432414 | |
茶陵县 | 李老师 | 13667432414 | |
醴陵市 | 文老师 | 18908288802 | |
炎陵县 | 张老师 | 13874111898 | |
攸县 | 张老师 | 13874111898 | |
湘潭 | 湘潭市区 | 王老师 | 13517328657 |
湘潭县 | 熊老师 | 15116328974 | |
湘乡市 | 周老师 | 13549671703 | |
韶山市 | 周老师 | 13549671703 | |
衡阳 | 衡阳市区 | 何老师 | 18637173394 |
衡阳县 | 周老师 | 18216036407 | |
衡东县 | 罗老师 | 15111143688 | |
衡山县\南岳区 | 陈老师 | 17570800626 | |
常宁县 | 尹老师 | 13507326188 | |
祁东县 | 李老师 | 13337323188 | |
耒阳市 | 罗老师 | 15111143688 | |
衡南县 | 于老师 | 13467689627 | |
邵阳 | 邵阳市区 | 曾老师 | 15328300833 |
邵阳县 | 刘老师 | 18229778969 | |
洞口县 | 邓老师 | 13548862913 | |
隆回县 | 杨老师 | 13974245716 | |
邵东市 | 孙老师 | 17607360522 | |
城步县 | 马老师 | 13080341288 | |
绥宁县 | 马老师 | 13080341288 | |
新宁县 | 王老师 | 18216161971 | |
武冈市 | 夏老师 | 18810752866 | |
新邵县 | 周老师 | 13926308812 | |
岳阳 | 岳阳市区 | 何老师 | 15084740966 |
岳阳县 | 易老师 | 15625252451 | |
华容县 | 周老师 | 15073634121 | |
临湘市 | 明老师 | 19607361810 | |
汨罗市 | 蔡老师 | 15116424946 | |
平江县 | 崔老师 | 15153780761 15376794561 | |
湘阴县 | 宋老师 | 13974891148 | |
常德 | 常德市区 | 帅老师 | 17877786875 |
安乡县 | 李老师 | 17336559823 | |
汉寿县 | 李老师 | 13548764868 | |
津市市 | 孟老师 | 15377360136 | |
澧县 | 黄老师 | 13975684998 | |
临澧县 | 黄老师 | 15607424935 | |
石门县 | 杨老师 | 18975606185 | |
桃源县 | 孟老师 | 15377360136 | |
张家界 | 张家界市区 | 彭老师 | 13511163411 |
慈利县 | 唐老师 | 18874498139 | |
桑植县 | 杨老师 | 13974202980 | |
益阳 | 益阳市区 | 钟老师 | 17363668096 |
沅江市 | 郑老师 | 13607369562 | |
南县 | 胡老师 | 18774085420 | |
安化县 | 郭老师 | 13973606109 | |
桃江县 | 田老师 | 13808436816 | |
娄底 | 娄底市区 | 彭老师 | 13975168987 |
冷水江市 | 周老师 | 13549671703 | |
涟源市 | 吴老师 | 18942551981 | |
双峰县 | 麻老师 | 18607369330 | |
新化县 | 李老师 | 13975869300 | |
郴州 | 郴州市区 | 卓老师 | 13680683012 |
安仁县 | 卓老师 | 13680683012 | |
桂东县 | 卓老师 | 13680683012 | |
桂阳县 | 张老师 | 15248968806 | |
嘉禾县 | 张老师 | 15248968806 | |
临武县 | 张老师 | 15248968806 | |
汝城县 | 张老师 | 15248968806 | |
宜章县 | 张老师 | 15248968806 | |
永兴县 | 卓老师 | 13680683012 | |
资兴市 | 卓老师 | 13680683012 | |
永州 | 冷水滩区 | 李老师 | 15873600066 |
零陵区 | 朱老师 | 18374951365 | |
东安县 | 张老师 | 13077207000 | |
祁阳市 | 庹老师 | 15886667000 | |
双牌县 | 李老师 | 13787255496 | |
道县 | 晏老师 | 13575192638 | |
新田县 | 戴老师 | 13902255290 | |
江华县 | 杨老师 | 19936766813 | |
江永县 | 杨老师 | 19936766813 | |
蓝山县 | 严老师 | 18873688832 | |
宁远县 | 严老师 | 18873688832 | |
怀化 | 怀化市区 | 刘老师 | 18684611127 |
中方县 | 李老师 赵老师 | 18229609333 18607368966 | |
新晃县 | 刘老师 | 18684611127 | |
溆浦县 | 李老师 赵老师 | 18229609333 18607368966 | |
辰溪县 | 肖老师 | 19896367198 | |
沅陵县 | 肖老师 | 19896367198 | |
洪江市 | 梅老师 马老师 刘老师 | 13875012788 18273603530 15080609097 | |
芷江县 | 梅老师 马老师 刘老师 | 13875012788 18273603530 15080609097 | |
会同县 | 梅老师 马老师 刘老师 | 13875012788 18273603530 15080609097 | |
靖州县 | 梅老师 马老师 刘老师 | 13875012788 18273603530 15080609097 | |
麻阳县 | 梅老师 马老师 刘老师 | 13875012788 18273603530 15080609097 | |
通道县 | 梅老师 马老师 刘老师 | 13875012788 18273603530 15080609097 | |
湘西 | 吉首市 | 薛老师 | 13787106893 |
凤凰县 | 薛老师 | 13787106893 | |
花垣县 | 薛老师 | 13787106893 | |
保靖县 | 唐老师 | 18874498139 | |
古丈县 | 孙老师 | 13974982330 | |
龙山县 | 郭老师 | 15200835043 | |
泸溪县 | 涂老师 | 13975615856 | |
永顺县 | 涂老师 | 13975615856 |
地 址:位于湖南省常德市武陵区高泗路806号
党 政 办:电话 0736-7716609 传真 0736-7716617
招生咨询 : 电话 0736-7723666 电话 0736-7787666
常德学院 © 版权所有 湘ICP备2025120594号
湘公网安备 43070202000926号