根据湖南省教育厅、湖南省发展和改革委员会、湖南省市场监督管理局《关于进一步规范我省民办大中专院校收费行为的通知》(湘教发〔2022〕37号)和湖南省发展和改革委员会、湖南省财政厅、湖南省教育厅、湖南省市场监督管理局《关于印发<湖南省教育收费公示制度实施办法(2024年修订)>的通知》(湘发改价费规〔2024〕89号)等文件要求,学校委托第三方机构湖南祺隆会计师事务所(普通合伙)根据学校投资资产及现有建成规模、专业设置、招生规划、服务设施等情况,依照国家定价成本监审管理办法,对学校办学服务成本进行了认真测算,并出具了28个本科专业学费及学生公寓住宿费定价成本核算报告。现将我校2025年度收费项目及标准公示如下:
序号 | 项 目 | 拟定收费标准 | 核算定价成本 |
一 | 平均学费(元/生.年) | 21,487 | 22,264 |
二 | 各专业学费(元/生.年) | | |
1 | 物理学 | 19,800 | 20,498 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 22,500 | 23,293 |
3 | 机械电子工程 | 22,500 | 23,293 |
4 | 自动化 | 22,500 | 23,293 |
5 | 机器人工程 | 22,500 | 23,293 |
6 | 土木工程 | 19,800 | 20,498 |
7 | 城乡规划 | 19,800 | 20,498 |
8 | 数学与应用数学 | 19,800 | 20,498 |
9 | 电子信息科学与技术 | 23,500 | 24,328 |
10 | 计算机科学与技术 | 23,500 | 24,328 |
11 | 软件工程 | 23,500 | 24,328 |
12 | 网络工程 | 23,500 | 24,328 |
13 | 药学 | 23,500 | 24,328 |
14 | 药物分析 | 22,500 | 24,328 |
15 | 中药学 | 23,500 | 24,328 |
16 | 国际经济与贸易 | 19,800 | 20,498 |
17 | 市场营销 | 19,800 | 20,498 |
18 | 财务管理 | 19,800 | 20,498 |
19 | 电子商务 | 19,800 | 20,498 |
20 | 旅游管理 | 19,800 | 20,498 |
21 | 思想政治教育 | 19,800 | 20,498 |
22 | 教育学 | 19,800 | 20,498 |
23 | 教育技术学 | 19,800 | 20,498 |
24 | 体育教育 | 19,800 | 20,498 |
25 | 汉语言文学 | 19,800 | 20,498 |
26 | 英语 | 19,800 | 20,498 |
27 | 音乐学 | 24,800 | 25,674 |
28 | 视觉传达设计 | 22,500 | 23,293 |
三 | 住宿费(元/生.年) | 2,141 | 2,300 |
1 | 六人间 | 2,000 | 2,189 |
2 | 四人间 | 2,600 | 2,652 |
3 | 二人间(无障碍学生宿舍) | 2,000 | 3,083 |
公示期间如有异议,可通过下列电话反映。
咨询电话:0736-7716628 监督电话:0736-7716657
常德学院
2024年4月23日